全国24小时服务热线
13711845437
张经理
产品详情
			
 
		
设备技术参数表
| 技术参数:(重量分选机) | |
| 设备型号 | LFX8J | 
| 分 辨 率 | 0.1g | 
| 称重范围 | 5g-1000g | 
| 剔除方式 | 电动连续剔除 | 
| 分拣级数 | 8+1 | 
| 分拣速度 | 0-280次/分钟(变频调速) | 
| 称重方式 | 连续称重 | 
| 分拣精度* | ±0.5-3g | 
| 工作电压 | 220V 50HZ 
 
 | 
| 设备防水 | IP65等级 | 
| 设备尺寸 | 4200*1100*1500 | 
*(分拣精度与产品大小、重量和状态、分拣速度和现场环境震动风力相关)
					
				
					
				
主要配置表
| ? 设备配置表(重量分选机) | |||||
| 序列 | 项目 | 型号 | 及产地 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 整机材质 | SUS304不锈钢与食品级塑料 | 中国 | 1批 | 
 | 
| 2 | 称重传感器 | PW1H不锈钢材质 | 德国HBM | 1个 | 
 | 
| 3 | PLC | RIS-920 | 定制 | 1台 | 
 | 
| 4 | 变压电源 | DRP-240-24 | 台湾明纬 | 1台 | 
 | 
| 5 | 变频器 | L510-201-SH1-NC-0.75KW | 台湾东元 | 1台 | 
 | 
| 6 | 漏电保护器 | 2P C20A | 法国施耐德 | 1台 | 
 | 
| 7 | 接近开关 | PM18-08N | 台湾FOTEK | 2个 | 
 | 
| 8 | 驱动电机 | MX80K-4/VS | 浙江JMC | 1个 | 
 | 
| 9 | 触摸屏 | TK6071IP | 台湾威纶 | 1个 | 
 | 
| 10 | 继电器 | SSR-10DD | 台湾阳明 | 10个 | 
 | 
| 11 | 剔除器 | VX230AA | 日本SMC | 10个 | 
 | 
| 12 | 料盒 | 19*13*4.5cm | 定制 | 58个 | 
 | 
主要配置
设备尺寸图
			
		
			
		
	
